
规格参数
| 型号 | YJ2601-QVGA |
|---|---|
| 操作系统 | Ubuntu 18.04 |
| CPU | 4核ARM Cortex-A7+NPU+RISC-V MCU |
| 内存 | 2GB DDR4高性能内存 |
| 存储器 | 标配8GB高速eMMC |
| FOV | 71.8°(H) * 56.5°(V) |
| 分辨率 | 320*240 @30fps |
| 测量距离 | 0.3-5米 |
| 激光发射器 | 850nm/940nm VCSEL *1 |
| 通讯协议 | TCP |
| 通讯接口 | 千兆以太网 |
| 电源 | 12V电源接口 2.5mm DC头 |
| 功耗 | 2W(峰值15W) |
| 外壳尺寸 | 100x66x46mm |
| 产品重量 | 295g |
| 工作温度 | -20°C~ 60°C |
| 储存温度 | -25°C~75°C |
